Trainingszeiten
RH = Remstalhalle RHG = Remstalhalle Gymnastikraum MK = Mehrzweckhalle Kleinheppach SC = SC-Halle UH = Urbanhalle BSH = Ballspielhalle RS = Stadion
Gruppe | Übungsleiter | Tag | Ort | Uhrzeit |
| Eltern + Kind 1,5 - 3 Jahre | A. Ingelfinger A. Ingelfinger M. Bröring A. Ingelfinger | Mo Di Mi Fr | RHG RH RHG RHG | 9:30 - 10:15 14:15 - 15:15 10:30 - 11:30 10:00 - 11:00 |
| Vorschulturnen 3 - 4 Jahre 3 - 4 Jahre 5 - 6 Jahre 4 - 6 Jahre 3 - 4 Jahre 4 - 6 Jahre | N. Emig, A. Santana-Windel S. Branz N. Emig, A. Santana-Windel S. Branz S. Branz S. Branz | Mo Mo Mo Mo Mi Mi | MK RH MK RH RH RH | 15:15 - 16:15 16:00 - 17:00 16:15 - 17:15 17:00 - 18:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 |
| Turnen Mädchen Klasse 1 - 3 Mädchen Klasse 4 - 6 Mädchen ab Klasse 7 | S. Wagner C. Steichele, B. Pankratz C. Steichele | Mo Mo Mo | RH RH RH | 18:00 - 19:30 18:00 - 19:30 19:30 - 21:00 |
| Wettkampfturnen weibl. Klasse 1 - 6 ab Klasse 7 | W. Kluge W. Kluge | Mo Mi Mo Mi | RH RH RH RH | 18:00 - 19:30 17:30 - 19:00 19:30 - 21:00 19:00 - 20:30 |
| Turnen für Mädchen + Jungen Klasse 1 - 4 | S. Wagner | Do | MK | 16:30 - 18:00 |
| Kindertanz 3 - 4 Jahre 4 - 6 Jahre | A. Ingelfinger A. Ingelfinger | Di Di | RHG RHG | 15:30 - 16:30 16:30 - 17:30 |
| Hip Hop New Stars 6 - 9 Jahre 10 - 13 Jahre | T. Ingelfinger T. Ingelfinger | Mo Mo | SC SC | 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 |
| Gymnastiktreff 50 plus Sie + Er | S. Beyer | Mo | UH | 19:00 - 20:15 |
| Fit on Top Ganzkörperfitness gemischt | R. Scheurer | Mo | SC | 19:00 - 20:00 |
| Fitness für Sie + Ihn | C. Steichele, S. Branz | Mo | RH | 20:15 - 21:30 |
| Frauengymnastik 60 plus* | B. Schuster | Mo | UH | 20:15 - 21:45 |
| Bodystyling und Step-Aerobic | M. Riegler | Di | SC | 19:30 - 21:00 |
| Bodystyling | S. Beyer | Mi | RHG | 20:00 - 21:00 |
| Osteoporose-Gymnastik | A. Schumann | Do | SC | 9:45 - 10:45 |
| Fit over 40 | S. Beyer | Do | RHG | 18:30 - 19:30 |
| Dance Aerobic | S. Beyer | Do | RHG | 19:30 - 21:00 |
| Fitness-Mix | M. Riegler | Do | SC | 20:00 - 21:30 |
| Morgengymnastik | A. Ingelfinger | Fr | SC | 8:30 - 9:30 |
| Freizeitsport für Männer | G. Jäger | Fr | UH | 18:00 - 20:00 |
| Badminton | Mo Do | BSH BSH | 19:00 - 22:00 15:45 - 17:30 | |
| Deutsches Sportabzeichen (nur im Sommer) ab 8 Jahre | T. Raml M. Raml | Mi | RS | 18:00 - 20:00 |
