Erfolgsgeschichte
Seit der Gründung der Ringer im Jahre 1905 ist viel passiert. Zahlreiche Erfolge wurden erkämpft, die es wert sind an dieser Stelle veröffentlicht zu werden. Und nichtnur im Ringen, sondern auch beim Gewichtheben,Tauziehen sowie der Rundgewichtsriege.
Zwar änderte sich mehrmals der Vereinsname, die Erfolge blieben jedoch bestehen. Da die Vereinsgeschichte leider nicht vollständig dokumentiert wurde, erhebt diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
- Weltmeisterschaften
- Olympiaausscheidung
- Europameisterschaften
- (Internationale) Deutsche Meisterschaften
- (Offene u. Baden-) Württembergische Meisterschaften
- Mannschaftserfolge - Turniere
- Mannschaftserfolge - Saison
- größte Mädchenerfolge
| Weltmeisterschaften(zurück) | ||||
| 1998 | Yvonne Hees | 5. | Juniorinnen / 54 kg | |
| 1999 | Yvonne Hees | 3. | Juniorinnen / 54 kg | |
| 2000 | Yvonne Hees | 7. | Juniorinnen /54 kg | |
| Olympiaausscheidung(zurück) | ||||
| 1927 | Hermann Schatz | 1. | Männer / 52 kg | Trotz Sieg fuhr Gegner Leucht (Schifferstadt) nach Amsterdam und wurde Olympiasieger |
| 1951 | Helmut Ellwanger | 2. | Aktive | Punktniederlage gegen den späteren Olympiavierten von Helsinki, Heini Weber (Aalen) |
| 1968 | Emil Schatz | 2. | Aktive | scheiterte an Paul Neff (Schifferstadt) / Mexiko |
| Europameisterschaften(zurück) | ||||
| 1997 | Yvonne Hees | 2. | Juniorinnen / 54 kg | |
| 1999 | Yvonne Hees | 2. | Juniorinnen /54 kg | |
| (Internationale) Deutsche Meisterschaften(zurück) | ||||
| 1938 | Reinhold Schanbacher | 4. | Jugend | |
| 1940 | Helmut Ellwanger | 4. | Jugend | |
| 1968 | Emil Schatz | 4. | Aktive / Gr | |
| 1968 | Emil Schatz | 4. | Aktive / FR | |
| 1980 | Friedrich Zerrer | 2. | Junioren / Gr | |
| 1977 | Klaus Schmich | 3. | Junioren / FR | |
| 1978 | Klaus Schmich | 2. | Junioren / FR | |
| 1925 | Hermann Schatz | 2. | Männer | |
| 1989 | Joachim Krohlas | 4. | B-Jugend / GR / 60 kg | |
| 1989 | Matthias Krohlas | 9. | B-Jugend / GR / 60 kg | |
| 1989 | Matthias Kaubisch | 4. | A-Jugend / FR /115 kg | |
| 1990 | Joachim Krohlas | 8. | A-Jugend / GR / 63 kg | |
| 1990 | Matthias Krohlas | 9. | A-Jugend / GR / 63 kg | |
| 1991 | Matthias Krohlas | 5. | A-Jugend / GR / 60 kg | "Westdeutscher" Meister |
| 1991 | Matthias Kaubisch | 6. | Junioren / FR / 60 kg | |
| 1992 | Matthias Kaubisch | 4. | Junioren / FR /100 kg | |
| 1994 | Daniel Baier | 9. | B-Jugend /GR /47 kg | |
| 1994 | Yvonne Hees | 4. | weibliche Jugend /54 kg | |
| 1995 | Martin Scheiter | 8. | C-Jugend /GR / 60 kg | |
| 1995 | Yvonne Hees | 6. | weibliche Jugend /56 kg | |
| 1996 | Yvonne Hees | 3. | weibliche Jugend /56 kg | IDM |
| 1996 | Yvonne Hees | 2. | weibliche Jugend /56 kg | |
| 1996 | Uwe Schanbacher | 6. | B-Jugend / GR/65 kg | |
| 1997 | Yvonne Hees | 3. | Frauen /FR /54 kg | IDM |
| 1997 | Benjamin Rohrwasser | 4. | C-Jugend /FR /85 kg | |
| 1998 | Uwe Schanbacher | 6. | A-Jugend /GR /?? kg | |
| 1998 | Yvonne Hees | 3. | Frauen /FR /54 kg | |
| 1999 | Jasmin Jack | 9. | weibliche Jugend /37 kg | |
| 1999 | Paul Bokarev | - | B-Jugend /FR / 58 kg | |
| 2000 | Uwe Schanbacher | 8. | Junioren /GR /85 kg | |
| 2000 | Konstantin Druker | 8. | A-Jugend /FR /69 kg | |
| 2000 | Jasmin Jack | 9. | weibliche Jugend /46 kg | |
| 2000 | Yvonne Hees | 3. | weibliche Aktive /58 kg | |
| 2001 | Yvonne Hees | 2. | weibliche Aktive /58 kg | |
| 2001 | Jasmin Jack | 5. | weibliche Jugend /49 kg | |
| 2001 | Dominic Simon | - | A-Jugend /GR /58 kg | |
| 2001 | Konstantin Druker | 6. | A-Jugend /FR / 69 kg | |
| 2001 | Konstantin Druker | 7. | Junioren /FR /76 kg | |
| 2002 | Jasmin Jack | 4. | weibliche Jugend /60 kg | |
| 2002 | Konstantin Druker | 8. | Junioren /FR / 76 kg | |
| 2003 | Konstantin Druker | 9. | Männer /FR / 74 kg | |
| 2003 | Konstantin Druker | 8. | Junioren /FR / 74 kg | |
| 2003 | Marc Schubert | 8. | A-Jugend /FR / 54 kg | |
| 2003 | Mirjam Müller | - | weibliche Jugend /52 kg | |
| 2003 | Jasmin Jack | 2. | weibliche Jugend /60 kg | |
| 2004 | Jasmin Jack | 6. | weibliche Aktive / 60 kg | |
| 2004 | Fabian Fritz | 6. | B-Jugend / GR / 54 kg | |
| 2005 | Fabian Fritz | 2. | Kadetten / GR / 58 kg | |
| 2005 | Felix Rohrwasser | 4. | C-Jugend / GR /50 kg | |
| 2006 | Fabian Fritz | 3. | Kadetten / GR /63 kg | |
| 2006 | Bianca Buch | 6. | weibliche Jugend/40 kg | |
| 2007 | Bianca Buch | 7. | weibliche Jugend/43 kg | |
| 2007 | Felix Rohrwasser | 4. | B-Jugend/GR / 54 kg | |
| 2007 | Fabian Fritz | 4. | Junioren/GR /66 kg | |
| 2008 | Felix Rohrwasser | 5. | A-Jugend / GR /63kg | |
| 2008 | Fabian Fritz | 12. | weibl. Jugend / 56kg | |
| 2008 | Sina Krauter | 10. | weibl. Jugend / 56kg | |
| 2009 | Sina Krauter | 5. | weibl. Jugend /65kg | |
| 2009 | Yvonne Englich | 3. | Frauen/59kg | |
| 2009 | Ute Rohrwasser | X | Frauen/72kg | |
| 2009 | FelixRohrwasser | 11. | A-Jugend / GR / 63 kg | |
| 2010 | FelixRohrwasser | 9. | Junioren/ GR / 66 kg | |
| 2010 | UteRohrwasser | 4. | Frauen/ FR /72 kg | |
| 2011 | Verena Trinkner | 5. | weibl. Jugend /38 kg | |
| 2011 | TabeaTrinkner | X | weibl. Jugend /49 kg | |
| 2012 | Verena Trinkner | 6. | weibl. Jugend / 43 kg | |
| 2012 | Tabea Trinkner | X | weibl. Jugend / 52 kg | |
| 2012 | Felix Rohrwasser | 8. | Junioren / GR / 66 kg | |
| (Offene und Baden-) Württembergische Meisterschaften(zurück) | ||||
| 1963 | Emil Schatz | 1. | Junioren / Gr / 52 kg | |
| 1964 | Hans Müller | 1. | ||
| 1932 | Reinhold Schanbacher | 1. | Jugend | |
| 1935 | Reinhold Schanbacher | 1. | Jugend | |
| 1936 | Reinhold Schanbacher | 1. | Schüler | |
| 1939 | Helmut Ellwanger | 1. | Schüler | |
| 1942 | Alfred Beck | 1. | Schüler | |
| 1952 | Erich Nagel | 1. | Jugend | |
| 1950 | Alfreg Ellwanger | 1. | Aktive / 52 kg | |
| 1951 | Helmut Ellwanger | 1. | Aktive | |
| 1965 | Emil Schatz | 1. | Aktive / Gr | |
| 1977 | Reinmund Tochtermann | 2. | Junioren / Gr / 62 kg | |
| 1977 | Walter Böhringer | 1. | Junioren / Gr / 62 kg | |
| 1978 | Friedrich Zerrer | 1. | Jugend / Gr / + 100 kg | |
| 1978 | Wolfgang Engel | 1. | Aktive / Gr / 74 kg | |
| 1978 | Roland Singer | 3. | Jugend / Gr | |
| 1978 | Gerhard Vohmann | 2. | Jugend | |
| 1978 | Joachim Posowert | 3. | Jugend | |
| 1978 | Markus Sauter | 3. | Jugend | |
| 1979 | Friedrich Zerrer | 3. | Aktive / FR / + 100 kg | |
| 1979 | Wolfgang Engel | 1. | Aktive / Gr | |
| 1979 | Walter Böhringer | 1. | Junioren / Gr / 68 kg | |
| 1979 | Friedrich Zerrer | 2. | Junioren / Gr / + 100 kg | |
| 1987 | Matthias Krohlas | 1. | B-Jugend / FR / 52 kg | |
| 1987 | Matthias Krohlas | 1. | B-Jugend / FR /52 kg | Konfirmation verhindert DM-Teilnahme |
| 1987 | Joachim Krohlas | 2. | B-Jugend / FR /52 kg | s.o. |
| 1989 | Matthias Krohlas | 1. | B-Jugend / GR /60 kg | |
| 1989 | Joachim Krohlas | 2. | B-Jugend / GR /60 kg | |
| 1990 | Joachim Krohlas | 3. | A-Jugend / GR /63 kg | |
| 1990 | Matthias Krohlas | 3. | A-Jugend / FR /63 kg | |
| 1990 | Matthias Kaubisch | 1. | A-Jugend / GR /115 kg | |
| 1990 | Matthias Kaubisch | 3. | A-Jugend / FR /115 kg | |
| 1990 | Matthias Kaubisch | 2. | Junioren / FR /100 kg | |
| 1990 | Matthias Kaubisch | 2. | A-Jugend / FR /115 kg | BWM |
| 1990 | Rasim Bolic | 3. | A-Jugend / GR /74 kg | |
| 1990 | Rasim Bolic | 2. | A-Jugend / FR /74 kg | |
| 1991 | Rasim Bolic | 3. | A-Jugend / GR /81 kg | BWM |
| 1991 | Rasim Bolic | 2. | A-Jugend / GR /81 kg | |
| 1991 | Matthias Kaubisch | 1. | Junioren / FR /100 kg | |
| 1991 | Matthias Krohlas | 1. | A-Jugend / GR /63 kg | |
| 1992 | Matthias Krohlas | 2. | Junioren / GR /68 kg | |
| 1992 | Matthias Krohlas | 3. | Junioren / FR /68 kg | |
| 1992 | Matthias Kaubisch | 2. | Junioren / GR /100 kg | |
| 1992 | Matthias Kaubisch | 1. | Junioren / FR /100 kg | |
| 1992 | Matthias Kaubisch | 3. | Männer / FR /100 kg | |
| 1992 | Hasan Tufan | 2. | Männer / FR /62 kg | |
| 1992 | Jaroslav Bago | 2. | Männer / FR /90 kg | |
| 1993 | Joachim Krohlas | 3. | Junioren / GR /74 kg | |
| 1993 | Jaroslav Bago | 2. | Männer / FR /90 kg | |
| 1993 | Daniel Baier | 2. | B-Jugend / GR /43 kg | |
| 1994 | Daniel Baier | 2. | B-Jugend / GR /47 kg | |
| 1994 | Avni Dika | 3. | Junioren / FR /62 kg | |
| 1994 | Avni Dika | 2. | Junioren / GR /62 kg | |
| 1995 | Avni Dika | 2. | Männer / GR /62 kg | |
| 1995 | Jaroslav Bago | 3. | Männer / FR /90 kg | |
| 1995 | Matthias Kaubisch | 3. | Männer / FR /100 kg | |
| 1995 | Martin Scheiter | 2. | C-Jugend /GR / 60 kg | |
| 1996 | Yvonne Hees | 2. | weibliche Jugend /56 kg | |
| 1996 | Martin Scheiter | 3. | B-Jugend / GR /60 kg | |
| 1996 | Uwe Schanbacher | 3. | B-Jugend / GR /65 kg | |
| 1996 | Nadine Schormüller | 1. | Weibl. Jugend / 75 kg | |
| 1997 | Matthias Kaubisch | 2. | Männer / FR /97 kg | |
| 1997 | Rasim Bolic | 3. | Männer / GR /85 kg | |
| 1997 | Uwe Schanbacher | 3. | A-Jugend / FR /70 kg | |
| 1997 | Uwe Schanbacher | 2. | A-Jugend / GR /70 kg | |
| 1997 | Benjamin Rohrwasser | 2. | C-Jugend / GR /85 kg | |
| 1997 | Benjamin Rohrwasser | 1. | C-Jugend / FR /85 kg | |
| 1997 | Yvonne Hees | 2. | Frauen / 54 kg | |
| 1997 | Yvonne Hees | 1. | Frauen / FR /58 kg | |
| 1998 | Yvonne Hees | 1. | Frauen / FR /54 kg | |
| 1998 | Jasmin Jack | 2. | weibliche Jugend /33 kg | |
| 1998 | Aslihan Turmus | 3. | weibliche Jugend /33 kg | |
| 1999 | Matthias Kaubisch | 3. | Männer/ FR /97 kg | |
| 1999 | Matthias Kaubisch | 3. | Männer/ GR /97 kg | |
| 1999 | Avni Dika | 3. | Männer/ GR / 63 kg | |
| 1999 | Benjamin Rohrwasser | 3. | B-Jugend/ GR /100 kg | |
| 1999 | Paul Bokarev | 1. | B-Jugend/ FR /58 kg | |
| 1999 | Yvonne Hees | 2. | Frauen/ FR /58 kg | |
| 1999 | Jasmin Jack | 2. | weibliche Jugend /37 kg | |
| 1999 | Jennifer Rohrwasser | 3. | weibliche Jugend /65 kg | |
| 2000 | Paul Bokarev | 2. | A-Jugend / GR /63 kg | |
| 2000 | Konstantin Druker | 2. | A-Jugend / FR /69 kg | |
| 2000 | Konstantin Druker | 2. | Junioren / FR /69 kg | |
| 2000 | Uwe Schanbacher | 2. | Junioren / GR / 85 kg | |
| 2000 | Uwe Schanbacher | 1. | Junioren / FR / 85 kg | |
| 2000 | Jasmin Jack | 1. | weibliche Jugend / 54 kg | OWM |
| 2000 | Yvonne Hees | 1. | Frauen/ FR / 58 kg | OWM |
| 2001 | Slavomir Hennel | 2. | Männer /FR/85 kg | |
| 2001 | Konstantin Druker | 2. | A-Jugend /FR/69 kg | |
| 2001 | Konstantin Druker | 1. | A-Jugend /GR/69 kg | |
| 2001 | Konstantin Druker | 3. | Junioren /FR/ 76kg | |
| 2001 | Dominic Simon | 2. | A-Jugend /GR/58kg | |
| 2001 | Avni Dika | 2. | Männer /GR/63kg | |
| 2001 | Yvonne Hees | 1 | Frauen /FR/63kg | |
| 2002 | Konstantin Druker | 3. | Junioren /FR /76 kg | OWM |
| 2002 | Jasmin Jack | 1. | weibliche Jugend /54 kg | OWM |
| 2002 | Ute Rohrwasser | 3. | weibliche Jugend /65 kg | OWM |
| 2003 | Mirjam Müller | 1. | weibliche Jugend / 52 kg | OWM |
| 2003 | Fabian Fritz | 2. | B-Jugend /FR /50 kg | |
| 2003 | Marc Schubert | 2. | A-Jugend /FR / 54 kg | |
| 2003 | Marc Schubert | 1. | A-Jugend /GR / 54 kg | |
| 2003 | Dominic Simon | 3. | Junioren /GR /60 kg | |
| 2003 | Konstantin Druker | 2. | Männer /FR / 74 kg | |
| 2003 | Konstantin Druker | 2. | Junioren /FR / 74 kg | |
| 2003 | Konstantin Druker | 1. | Junioren /GR / 74 kg | |
| 2004 | Marc Schubert | 1. | A-Jugend /FR / 54 kg | |
| 2004 | Jasmin Jack | 1. | weibliche Aktive / 59 kg | OWM |
| 2004 | Fabian Fritz | 2. | B-Jugend / GR /54 kg | |
| 2004 | Konstantin Druker | 2. | Männer / FR /74 kg | |
| 2005 | Marc Schubert | 1. | Junioren / FR /60 kg | |
| 2005 | Fabian Fritz | 2. | Kadetten / GR /58 kg | |
| 2005 | Fabian Fritz | 1. | Kadetten / FR / 58 kg | |
| 2006 | Fabian Fritz | 1. | Kadetten / GR / 63 kg | |
| 2006 | Fabian Fritz | 1. | Kadetten / FR / 63 kg | |
| 2006 | Kevin Schaal | 2. | C-Jugend / FR / 34 kg | |
| 2006 | Kevin Schaal | 2. | C-Jugend / GR / 34 kg | |
| 2006 | Konstantin Druker | 1. | Männer / FR / 74 kg | |
| 2007 | Felix Rohrwasser | 3. | B-Jugend/ FR / 58 kg | |
| 2007 | Felix Rohrwasser | 2. | B-Jugend/ GR / 58 kg | |
| 2007 | Verena Trinkner | 3. | Schülerinnen / FR / 27 kg | |
| 2007 | Tabea Trinkner | 3. | Schülerinnen / FR / 29 kg | |
| 2007 | Fabian Fritz | 2. | Junioren / GR / 66 kg | |
| 2008 | Verena Trinkner | 3. | weibl. Schüler / FR / 28 kg | |
| 2008 | Daniel Mezger | 2. | C-Jugend / FR / 42 kg | |
| 2008 | Daniel Mezger | 3. | C-Jugend / GR / 42 kg | |


